纸币鉴定标准 | |
纸币鉴定采用获全球收藏家接纳的70级数值评级标准。简要说明如下,显示华夏纸币评级如何依照纸币的状态作出评估及评级。请注意评级为65及以上的所有纸币也必须符合最理想纸张品质(EPQ)的基准。 |
|
等级 |
描述 |
MS级 60-70 |
|
70 EPQ - 未流通顶级珍品 | 若要符合70 EPQ等级,纸币不得有触摸痕迹、封装痕迹,或经放大5倍不得有明显可见的痕迹。肉眼所见切边和校准都居中。币角棱角分明,格外有吸引力。 |
69 EPQ - 未流通顶级珍品 | 评级为69的纸币,在视觉上近似70级。没有肉眼可见的触摸痕迹。仔细观察时,切边可能出现稍微偏离中心的情况或有细微的瑕疵,或经放大5倍可见最轻微的触摸痕迹。纸币保持原有色泽,格外有吸引力。 |
68 EPQ - 未流通顶级珍品 | 在以肉眼短暂检验之后,几近无瑕的纸币可能有非常细微的瑕疵,例如切边稍微偏离中心、微小的封装痕迹、纸张的小褶皱或是非常浅的墨渍。纸币基本无瑕疵,任何问题在本质上都是细微的。 |
67EPQ - 未流通顶级珍品 | 肉眼所见居中略有偏离,但依然优於平均水准。可能有非常细微的触摸痕迹与小瑕疵,但仍不失此级别的整体视觉吸引力。 |
66 EPQ - 未流通珍品 | 居中情况优于平均水准,但如果纸币的其余部分并无瑕疵,则较窄的切边可以接受。可能有稍多的触摸痕迹,例如边缘或币角有小的碰撞、浅的墨渍,或是使纸币无法达到67EPQ级别的一些其他瑕疵。视觉吸引力与纸张品质必须介于平均水准至优秀之间。 |
65 EPQ - 未流通珍品 | 珍品级的纸币具有优于平均水准的视觉吸引力,可能有较明显的多个瑕疵,不过都不至于太抢眼。取决于纸张品质与可见的瑕疵数量,此等级纸币的居中情况可能介于略低于平均水准到优秀之间。如果有更多明显的触摸痕迹,则居中情况必须优于平均水准。如果纸币的明显瑕疵极少,且纸张爽脆迷人,居中情况可以略差。 |
64 - 未流通精选 | 居中有明显偏离。部分或所有币角出现磨损。有更为明显的经数算的痕迹、封装问题以及未触及图案的轻微币角播痕等触摸痕迹。可能有墨渍、轻微的污渍与褪色。纸张品质仍为精选级别,如有任何明显的问题,则无法达到此评级。 |
63 - 未流通精选 | 居中介於差到平均水准之间,依纸币上的其他瑕疵数量与严重 性而定。此等级纸币的瑕疵明显可见,可能有边角磨圆、污渍较重、墨水褪色与图案磨平等问题。可能还有明显的揉捏痕迹与轻微的褶痕,但撂痕不得横跨纸币的整个长度或宽度。 |
62 - 末流通 | 纸币的居中不佳。有许多的瑕疵与问题让纸币无法晋身精选类别。有明显可见的污渍、触摸痕迹与褶皱及揉捏痕迹。币角可能因皱卷蓬乱,不过任何横跨两边的招痕都不会归类为未流通纸币。纸币可能经过略微漂洗与压平,但尚未严重到需要进行“细节”评级。 |
60-61-未流通 | 存在与等级62 相同的基本问题,但是瑕疵数量更多且本质上更严重。通常这种低未流通等级的纸币都会有使其被列入AU等级的褶痕。 |
MS级 50-58 |
|
58 - 近于未流通 | 似乎未流通的纸币,但是仔细观察之后,会注意到轻微中间对折的纵向褶痕。达到此等级的其他问题包括进入图案的明显边角褶痕,或虽然没有中间对折,但币角与边缘的明显磨损证明经过流通。请注意,纸币因为储存而有细微卷痕(不是明显的褶痕),不过明显是崭新的纸币,如果没有其他AU 特质,通常仍然符合低流通等级标准。 |
55 - 近于未流通 | 通常纸币有2条轻微的纵向撂痕。纸币也可能由於较明显的中间对折、横向褶痕,或轻微的纵向招痕与1-2条进入图案的币角褶痕,而被评为等级55。有严重中间褶痕的纸币通常只符合AU50等级标准。 |
53 - 近于未流通 | 与55特征类似,但是痕略深且可能有小针孔、浅的污渍与较多的币角磨损。 |
50 - 近于未流通 | 有1条深而缺损的中间褶痕、2 条中度的纵向褶痕,或是有轻微的横向及纵向播痕的纸币,会被评为此等级。币角可能出现更多褶痕,且磨损会很明显。如果纸币有3条极浅的纵向褶痕,但其余部分仍然具备未流通纸币的一般特征,也可能获得AU50的评级。 |
|
|
45 - 极优美品 | 此评级的典型情况是纸币有3条明显的纵向褶痕,虽然本质上并不深。可能还会有1条明显的横向及纵向褶痕,但是比AU50 纸币的褶痕更深。纸币仍有完整的币体,任何有2-3条严重褶痕的纸币只符合XF40或VF35评级。 |
40 - 极优美品 | 与XF45纸币类似,但是褶痕较深且币体较少。纸币显示更明显的流通痕迹,包括较大的磨损与币角褶痕。 |
35 - 优美品 | 褶痕可能比XF40多一些,或是有3-4 条极深的褶痕。通常少于7条褶痕,但是若褶痕极浅,可达10 条左右。纸张仍然坚挺且不软塌。纸张显示明显的流通痕迹,可能还有污迹与该级别常见的染色。 |
30 - 优美品 | 通常有4-10条褶痕,轻重与位置各异。纸币有明显的磨损与少许污迹,不过纸张仍然坚挺且无裂痕。对于进行了“细节”评级的此等级纸币,有1-2个针孔是可以接受的。 |
25 - 优美品 | 比VF30或VF35 纸币有更多损伤的纸币属于中间档VF评级,例如较深的污迹或染色、非常深的褶痕,且纸币已经失去大部分的币体。 |
20 - 优美品 | 此评级的纸币有明显的流通痕迹,有数处明显的褶痕、磨损与褶角,币体只足以不被评为F15等级。污迹可能略微更明显。仍应维持纸币的完整色彩。没有任何缺失,只有在褶痕处有最轻微的裂痕,但尚不明显。 |
15 - 美品 | 接近VF等级,纸币失去大部分的币体,具有更多流通的痕迹,例如较多的褶痕、轻微的裂痕、较深的染色,以及整体失去纸质的完整性。 |
12 - 美品 | 已经流通相当长时间的纸币,但是纸张仍然坚挺且没有缺损。已经没有币体的软塌纸币不符合美品标注标准。币角已经磨圆,边缘已磨损且有轻微的裂痕,但是裂痕通常不会触及F12纸币的图案。允许出现许多小针孔与杂散的铅笔痕或浅淡的私人印章。允许有些污渍,但是厚重与过於显眼的污渍仍然需要“细节”评级。 |
10 - 佳品 | 几近美品的纸币,显示一些痕迹以致未能达到更高等级,例如较重的污渍、多条深褶痕,以及纸币整体偏软。纸币不能有任何缺损。 |
08 - 佳品 | 比美品属性有更多好的特征。纸币偏软,具有更多破裂且可能有更重的污渍。纸币上可能有一些记号与私人印章,只要颜色不要太深或有损坏。只要不严重或数量不多,针孔是可以接受的。 |
06 - 普品 | 纸币软而无力,具有较深的裂痕,且可能有些缺角。由于深招痕与流通,此评级的纸币中间可能出现明显的孔洞。纸币可能有大块的污渍,并显示此评级常见的其他破损痕迹与记号。针孔可能明显且数量众多。然而,任何重大的缺损都需要“细节”评级。 |
04 - 普品 | G04 纸币可见重度流通与破损痕迹。可能有多个小缺角,裂痕明显且触及图案。纸币完全软而无力,且可能有严重污渍、记号与针孔。视觉上老化并有多种问题,但是仍然可以辨识。 |
※本页面仅供品相参考